Decyzje administracyjne ⇒ Wyniki wyborów i referendów, poz. 2753 [X]
Grodzisk, dnia 17 czerwca 2008 r.
§ 1.
Podaję do publicznej wiadomości wynik wyborów do Izby Poselskiej Sejmu XXI kadencji przeprowadzonych w dniach 14–16 czerwca 2008 r.:
§ 2.
Liczba mandatów poselskich uzyskanych przez listę kandydatów ustalona wskutek podzielenia iloczynu liczby głosów oddanych na listę kandydatów i liczby mandatów (8) przez liczbę głosów oddanych na wszystkie listy kandydatów (96), a następnie rozdzielenia kolejno najwyższych reszt:
| Lista kandydatów | Liczba głosów | Iloraz | Liczba mandatów |
| Ludowy Ruch Monarchistyczny | 23 | 1.916 | 2 |
| Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz | 12 | 1.000 | 1 |
| Obywatelska Partia Demokratyczna | 8 | 0.666 | 1 |
| Sarmacka Partia Demokratyczna | 53 | 4.416 | 4 |
§ 3.
Mandaty poselskie, uzyskane przez kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę wskazań w ramach listy kandydatów:
| Lista kandydatów | Mandaty poselskie |
| Ludowy Ruch Monarchistyczny | Matwiej diuk Skarbnikow (12) Calisto v-hr. Kami-Chojnacka (6) |
| Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz | Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz (12) |
| Obywatelska Partia Demokratyczna | Piotr von Cetnarovich (8) |
| Sarmacka Partia Demokratyczna | Daniel hr. Chojnacki-Kaczyński (10) Paviel bnt von Thorn-Browarczyk (10) Krzysztof hr. Konias (10) Marcel bnt Hans (9) |
(—) Piotr Mikołaj.
Księstwo Sarmacji 2002-2005-2008 :: Webdesign Piotr M. Kozanecki